Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Стальные оцинкованные шурупы (оцинкованные и с покрытием Ruspert) с шестигранной головкой и резьбой (как у FRS-S), укомплектованные шайбой (нержавека у Ruspert, сталь у цинка) с токопроводящей ЕРДМ-прокладкой для крепления фасадных слоистых плит к основаниям из бетона и/или кирпича.
Обозначение | Размер 0 x L [мм] | Размер верxней резьбы [мм] | Диаметр нижней резьбы [мм] | Диаметр сверления рекоменд. [мм] | Предел прочности на разрыв [мПа] | Покры-тие/ шайба | Кол-во в упаковке [шт] | Min выдергивающая сила при анкеровке на 70 мм [кН] | Сопро тивление срезу [мПа] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP-C 155 | 8.1/7.6x155 | 8.1x15 | 7.6 | 6.5 | 1500 | Ruspert/нержа-вейка Цинк/сталь | 500 | 11.50 | 800 |
SSP-C 200 | 8.1/7.6x200 | 8.1x15 | 7.6 | 6.5 | 1500 | Ruspert/нержа-вейка Цинк/сталь | 400 | 11.90 | 800 |
SSP-C 235 | 8.1/7.6x235 | 8.1x15 | 7.6 | 6.5 | 1500 | Ruspert/нержа-вейка Цинк/сталь | 350 | 13.80 | 800 |
SSP-C 250 | 8.1/7.6x250 | 8.1x15 | 7.6 | 6.5 | 1500 | Ruspert/нержа-вейка Цинк/сталь | 350 | 12.70 | 800 |
SSP-C 305 | 8.1/7.6x305 | 8.1x15 | 7.6 | 6.5 | 1500 | Ruspert/нержа-вейка Цинк/сталь | 300 | 12.20 | 800 |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: