Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Химический анкер Tech-KREP Arctic двухкомпонентный химический состав на основе синтетической эпокси-акрилатной смолы, не содержащей стирол и не имеющей запаха в сочетании с металлическими анкерными элементами (резьбовыми шпильками, анкерными и фундаментными болтами, арматурными прутками и т.п.).
Химические анкеры Tech-KREP Arctic предназначены для осуществления анкерных креплений при низких температурах до –18 °С в тяжелом и легком бетонах, природном камне, различных видах кирпича (керамического и силикатного), в пустотелых материалах. Содержит специальные компоненты и добавки для ускорения химической реакции, обеспечивающие сокращение времени отверждения, что необходимо при работе в условиях отрицательных температур.
Картриджи могут храниться и транспортироваться при температуре от +5 до +25 °С.
Химический анкер Tech-KREP Arctic — экологически безопасный продукт. Не содержит токсичных компонентов, не требует специальной процедуры утилизации использованной упаковки. Не имеет запаха — рекомендуется для внутренних работ в закрытых помещениях.
Темпе ратура основа ния | Время схваты вания | Время полного набора прочности в сухом отверстии | Время полного набора прочности в мокром отверстии |
---|---|---|---|
-18 °C | 90 min | 540 min | x2 |
-10 °C | 40 min | 150 min | x2 |
-5 °C | 25 min | 75 min | x2 |
0 °C | 15 min | 45 min | x2 |
15 °C | 5 min | 15 min | x2 |
Диаметр арматуры, мм | Диаметр бура, d, мм | Минимальная - максимальная глубина анкеровки, hmin - hmax, мм | Расчётное усилие на вырыв при минимальной - максимальной глубине анкеровки, Nmin - Nmax, кН | Расчётное усилие на срез, Q, кН |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | 60 - 160 | 8,6 - 22,92 | 9,3 |
10 | 14 | 60 - 200 | 10,37 - 34,56 | 14,3 |
12 | 16 | 70 - 240 | 12,93 - 44,33 | 20,7 |
14 | 18 | 80 - 280 | 16,36 - 57,27 | 28,3 |
16 | 22 | 80 - 320 | 18,01 - 72,03 | 37 |
18 | 24 | 80 - 360 | 18,85 - 84,82 | 46,44 |
20 | 28 | 90 - 400 | 20,36 - 90,48 | 57,7 |
22 | 30 | 100 - 440 | 23,42 - 103,06 | 69,34 |
25 | 32 | 100 - 500 | 25,01 - 125,07 | 90 |
28 | 36 | 112 - 560 | 29,56 - 147,78 | 112,5 |
32 | 40 | 128 - 640 | 34,74 - 173,72 | 147,3 |
Технические характеристики | Геометрические характе! | эистики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр анкера, мм | Расчётное усилие на вырыв, N, кН | Расчётное усилие на срез, Q, кН | Диаметр бура, d, мм | Стандартная глубина анкеровки, h, мм | Стандартное расстояние между точками крепления, а, мм | Стандартное расстояние до края основания, b, мм |
М8 | 13,18 | 7,2 | 10 | 80 | 160 | 80 |
М10 | 17,34 | 12 | 12 | 90 | 200 | 100 |
М12 | 23,96 | 16,8 | 14 | 110 | 240 | 120 |
М16 | 34,7 | 31,2 | 18 | 125 | 320 | 160 |
М20 | 53,41 | 48,8 | 24 | 170 | 400 | 200 |
М24 | 68 | 70,4 | 28 | 210 | 460 | 240 |
M30 | 93,1 | 165,6 | 34 | 280 | 560 | 280 |
Класс прочности бетона, N/mm2 (MPa) | fc = |
---|---|
B15 | 0,8 |
B20 | 1 |
B25 | 1,03 |
B30 | 1,06 |
B35 | 1,09 |
B40 | 1,13 |
B45 | 1,16 |
B50 | 1,2 |
Расстояния до края, mm | Диаметр анкера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
40 | 0,64 | ||||||
50 | 0,67 | 0,63 | |||||
60 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | ||||
70 | 0,73 | 0,67 | 0,64 | ||||
80 | 0,76 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | |||
90 | 0,79 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | |||
100 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | ||
120 | 0,87 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | |
150 | 0,96 | 0,86 | 0,80 | 0,73 | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
160 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,63 |
175 | 0,92 | 0,85 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | |
200 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,66 | |
225 | 0,95 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | ||
240 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,69 | ||
250 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,70 | |||
275 | 0,91 | 0,83 | 0,76 | 0,72 | |||
280 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,73 | |||
300 | 0,95 | 0,86 | 0,79 | 0,74 | |||
320 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,76 | |||
350 | 0,92 | 0,83 | 0,78 | ||||
400 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | ||||
440 | 0,92 | 0,85 | |||||
460 | 1,00 | 0,87 | |||||
500 | 0,90 | ||||||
560 | 1,00 |
Расстояние между осями анкеров, мм | Диаметр анкера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
40 | 0,25 | ||||||
50 | 0,44 | 0,30 | |||||
60 | 0,63 | 0,48 | 0,30 | ||||
70 | 0,81 | 0,65 | 0,44 | ||||
80 | 1,00 | 0,83 | 0,58 | 0,40 | |||
90 | 1,00 | 0,72 | 0,53 | ||||
100 | 0,86 | 0,67 | 0,35 | ||||
110 | 1,00 | 0,80 | 0,44 | ||||
125 | 1,00 | 0,58 | 0,35 | ||||
140 | 0,72 | 0,46 | 0,30 | ||||
160 | 0,91 | 0,62 | 0,35 | ||||
180 | 1,00 | 0,77 | 0,46 | ||||
200 | 0,92 | 0,57 | |||||
220 | 1,00 | 0,68 | |||||
240 | 0,78 | ||||||
280 | 1,00 |
Расстояния до края, мм | Диаметр анкера | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
40 | 0,64 | ||||||
50 | 0,73 | 0,63 | |||||
60 | 0,82 | 0,70 | 0,63 | ||||
70 | 0,90 | 0,77 | 0,68 | ||||
80 | 1,00 | 0,84 | 0,74 | 0,63 | |||
90 | 0,91 | 0,80 | 0,67 | ||||
100 | 1,00 | 0,86 | 0,71 | 0,63 | |||
110 | 0,92 | 0,76 | 0,66 | ||||
120 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,64 | |||
140 | 0,89 | 0,77 | 0,67 | 0,63 | |||
160 | 1,00 | 0,84 | 0,72 | 0,65 | |||
180 | 0,91 | 0,78 | 0,70 | ||||
200 | 1,00 | 0,84 | 0,76 | ||||
220 | 0,89 | 0,81 | |||||
240 | 1,00 | 0,86 | |||||
280 | 1,00 |
Пробурить отверстие
Прочистить отверстие щёткой и продуть насосом (при диаметре отверстия 20мм и больше, продувать компрессором). Повторить трижды
Снять крышку с картриджа и навинтить смеситель
Установить картридж в дозатор
Удалить первую порцию состава (примерно 10 см)
Заполнить отверстие составом, начиная от дна отверстия на 2/3 объема
Установить шпильку лёгкими вращательными движениями, выдержать время набора прочности
Установить прикрепляемую деталь, затянуть гайку с необходимым моментом затяжки
Просверлить отверстие
Снять крышку с картриджа и навинтить смеситель
Установить картридж в дозатор
Удалить первую порцию состава (примерно 10см)
Вставить сетчатую гильзу в отверстие
Полностью заполнить гильзу составом химического анкера
Вращательными движениями вставить шпильку в гильзу
Закрепить деталь после набора прочности
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: