Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Наименование | Диаметр | Длина | Вес | Максимальное нагружаемое усилие | |
---|---|---|---|---|---|
Сталь 20 | 17 мм | до 6 пог.м | 1,5 кг /пог.м | 115,1 кН (11,7тс) | |
Сталь 45 | 17 мм | до 6 пог.м | 1,5 кг /пог.м | 147,50 кН (15,0 тс) |
Гайка | Диаметр | Длина | Вес | |
---|---|---|---|---|
Оцинкованная 2-рожковая, 3-рожковая | 90 | 0,5 кг | ||
Черная оцинкованная | 100 | 0,6 кг | ||
Шестигранная, для соединения стяжных винтов | 30, 50, 70 мм | |||
Ватерстоп | 0,5 кг |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: