Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета [мм] | Диаметр сверления [мм] | Мин. глубина закрепления [мм] | Кол-во в пачке [шт] | Min выдергивающая сила [кН]1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бетон В25 | полн. кирпич | пуст. кирпич | ячеист. бетон | |||||
IZS 10/90 | 50 | 10 | 40 | 1000 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/120 | 70 | 10 | 50 | 1000 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/140 | 100 | 10 | 50 | 1000 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/160 | 120 | 10 | 50 | 500 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/180 | 130 | 10 | 60 | 500 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/200 | 150 | 10 | 60 | 500 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/220 | 160 | 10 | 60 | 400 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/260 | 200 | 10 | 70 | 400 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
IZS 10/300 | 240 | 10 | 70 | 400 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.25 |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: