Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета [мм] | Диаметр сверления [мм] | Мин. глубина закрепления [мм] | Кол-во в пачке [шт] | Min выдергивающая сила [кН]1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
полн. кирпич | пуст. кирпич | ячеистый бетон | |||||
IZO 10/80 | 50 | 10 | 40 | 1000 | 0.93 | 0.40 | 0.75 |
IZO 10/90 | 60 | 10 | 40 | 1000 | 0.92 | 0.43 | 0.72 |
IZO 10/100 | 60 | 10 | 55 | 1000 | 0.93 | 0.42 | 0.73 |
IZO 10/110 | 60 | 10 | 55 | 1000 | 0.95 | 0.46 | 0.75 |
IZO 10/120 | 70 | 10 | 55 | 1000 | 0.96 | 0.45 | 0.77 |
IZO 10/140 | 100 | 10 | 55 | 500 | 0.95 | 0.47 | 0.75 |
IZO 10/160 | 120 | 10 | 55 | 500 | 0.99 | 0.47 | 0.79 |
IZO 10/180 | 130 | 10 | 60 | 500 | - | 0.49 | 0.82 |
IZO 10/200 | 150 | 10 | 60 | 500 | - | 0.48 | 0.85 |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: