Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Обозначение | Макс. толщина укрепля емого предмета [мм] | Диаметр сверления [мм] | Мин. глубина закре пления [мм] | Кол-во в пачке [шт] | Min выдергивающая сила [кН]1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бетон В25 | полн. кирпич | пуст. кирпич | ячеист. бетон | |||||
IZL-T 8/80 | 30 | 8 | 50 | 300 | 1.63 | 1.50 | 1.32 | 1.22 |
IZL-T 8/100 | 50 | 8 | 50 | 300 | 1.74 | 1.52 | 1.38 | 1.26 |
IZL-T 8/120 | 70 | 8 | 50 | 200 | 1.88 | 1.55 | 1.41 | 1.31 |
IZL-T 8/140 | 90 | 8 | 60 | 200 | 1.76 | 1.58 | 1.40 | 1.20 |
IZL-T 8/160 | 110 | 8 | 60 | 200 | 1.81 | 1.62 | 1.40 | 1.27 |
IZL-T 10/80 | 30 | 10 | 50 | 1000 | 1.63 | 1.50 | 1.32 | 1.22 |
IZL-T 10/100 | 50 | 10 | 50 | 1000 | 1.74 | 1.52 | 1.38 | 1.26 |
IZL-T 10/110 | 60 | 10 | 50 | 1000 | 1.85 | 1.54 | 1.40 | 1.29 |
IZL-T 10/120 | 70 | 10 | 50 | 1000 | 1.88 | 1.55 | 1.41 | 1.31 |
IZL-T 10/140 | 90 | 10 | 60 | 1000 | 1.76 | 1.58 | 1.40 | 1.20 |
IZL-T 10/160 | 110 | 10 | 60 | 500 | 1.81 | 1.62 | 1.43 | 1.27 |
IZL-T 10/180 | 130 | 10 | 60 | 500 | 1.97 | 1.64 | 1.48 | 1.26 |
IZL-T 10/200 | 150 | 10 | 60 | 500 | 1.99 | 1.69 | 1.48 | 1.31 |
IZL-T 10/220 | 170 | 10 | 60 | 400 | 2.04 | 1.73 | 1.46 | 1.39 |
IZL-T 10/260 | 200 | 10 | 70 | 400 | 2.41 | 1.78 | 1.57 | 1.47 |
IZL-T 10/300 | 240 | 10 | 70 | 400 | 2.44 | 1.79 | 1.61 | 1.42 |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: