Новейшие технологии крепежа
Производство и продажа
Обозначение | Макс. толщина укрепляемого предмета [мм] | Диаметр сверления [мм] | Мин. глубина закрепления [мм] | Кол-во в пачке [шт] | Min выдергивающая сила [кН]1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бетон В25 | полн. кирпич | пуст. кирпич | ячеист. бетон | |||||
IZM 10/90 | 50 | 10 | 40 | 1000 | 1.65 | 1.51 | 1.32 | 1.25 |
IZM 10/120 | 70 | 10 | 50 | 1000 | 1.95 | 1.57 | 1.41 | 1.35 |
IZM 10/140 | 100 | 10 | 50 | 1000 | 1.75 | 1.61 | 1.40 | 1.15 |
IZM 10/160 | 120 | 10 | 50 | 500 | 1.82 | 1.63 | 1.46 | 1.21 |
IZM 10/180 | 130 | 10 | 60 | 500 | 1.97 | 1.64 | 1.48 | 1.26 |
IZM 10/200 | 150 | 10 | 60 | 500 | 2.11 | 1.67 | 1.51 | 1.39 |
IZM 10/220 | 160 | 10 | 60 | 400 | 2.04 | 1.73 | 1.46 | 1.39 |
IZM 10/260 | 200 | 10 | 70 | 400 | 2.41 | 1.78 | 1.57 | 1.47 |
IZM 10/300 | 240 | 10 | 70 | 400 | 2.44 | 1.79 | 1.61 | 1.42 |
получите консультацию
бесплатно!
звоните
или заполните форму
и мы сами перезвоним вам: